[鶴甲団地アンケート]何号館がお気に入りですか?
今住んでいる。昔住んでいた。好きな子が住んでいた。素敵な団地妻がいる。メゾネットがたまらない。植栽が萌え。などなど、あなたのお気に入りの住棟を投票してください。できれば理由や想い出も添えて。
順位 | 選択肢 | 投票 | 割合 | |
1 | 32号棟 | 5 | 11 % | |
2 | 23号棟 | 4 | 9 % | |
3 | 18号棟 | 3 | 7 % | |
3 | 24号棟 | 3 | 7 % | |
3 | 25号棟 | 3 | 7 % | |
3 | 27号棟 | 3 | 7 % | |
7 | 4号棟 | 2 | 5 % | |
7 | 8号棟 | 2 | 5 % | |
7 | 17号棟 | 2 | 5 % | |
7 | 26号棟 | 2 | 5 % | |
7 | 29号棟 | 2 | 5 % | |
7 | 37号棟 | 2 | 5 % | |
13 | 1号棟 | 1 | 2 % | |
13 | 5号棟 | 1 | 2 % | |
13 | 10号棟 | 1 | 2 % | |
13 | 11号棟 | 1 | 2 % | |
13 | 12号棟 | 1 | 2 % | |
13 | 16号棟 | 1 | 2 % | |
13 | 20号棟 | 1 | 2 % | |
13 | 31号棟 | 1 | 2 % | |
13 | 33号棟 | 1 | 2 % | |
13 | 34号棟 | 1 | 2 % | |
13 | 35号棟 | 1 | 2 % | |
24 | 2号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 3号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 6号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 7号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 9号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 13号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 14号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 15号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 19号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 21号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 22号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 28号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 30号棟 | 0 | 0 % | |
24 | 36号棟 | 0 | 0 % |
投票結果
- 34号棟元住人ということで(笑)
やっぱメゾネットでしょ! ( 匿名 ) - 8号棟掲示板に時計があるので便利です ( 匿名 )
- 27号棟おしゃれにリニューアル。築40年以上を感じさせないモダンさ。住民の方の決断に「あっぱれ!」をあげたい。 ( 匿名 )
- 25号棟横に長〜いところが☆ ( 匿名 )
- 27号棟団地建築のモダンでシンプルな形状を生かしてお洒落にリニューアル。黄色いファサードが印象的。
物置(?)外壁のシルバーもアクセント。 ( 匿名 )
投票 | ○ |
選択肢の追加 | × |
コメントの投稿 | ○ |